Ниже приведены примерные цены на переводы в Москве. Для уточнения стоимости вашего перевода заполните форму заказа перевода справа, либо свяжитесь с нашими менеджерами.
Язык | С иностранного на русский | С русского на иностранный |
---|---|---|
1 страница, руб. | 1 страница, руб. | |
Английский | 330 | 360 |
Азербайджанский | 500 | 700 |
Арабский | 600 | 700 |
Армянский | 450 | 500 |
Белорусский | 250 | 350 |
Болгарский | 450 | 500 |
Венгерский | 550 | 600 |
Вьетнамский | 800 | 900 |
Голландский | 700 | 900 |
Греческий | 500 | 700 |
Грузинский | 650 | 750 |
Датский | 700 | 800 |
Иврит | 700 | 800 |
Индонезийский | 800 | 1000 |
Исландский | 1000 | 1200 |
Испанский | 380 | 420 |
Итальянский | 380 | 420 |
Казахский | 700 | 800 |
Каталонский | 600 | 800 |
Киргизский | 800 | 900 |
Китайский | 750 | 850 |
Корейский | 800 | 900 |
Латинский | 600 | 800 |
Латышский, литовский | 500 | 600 |
Малазийский | 850 | 1050 |
Македонский | 500 | 600 |
Молдавский | 450 | 550 |
Монгольский | 800 | 900 |
Немецкий | 330 | 360 |
Норвежский | 800 | 900 |
Персидский (фарси) дари | 750 | 900 |
Польский | 450 | 550 |
Португальский | 450 | 550 |
Румынский | 450 | 550 |
Сербский, хорватский | 450 | 600 |
Словацкий | 450 | 550 |
Словенский | 450 | 550 |
Таджикский | 600 | 700 |
Тайский | 1000 | 1300 |
Татарский | 400 | 500 |
Туркменский | 600 | 800 |
Турецкий | 500 | 600 |
Узбекский | 500 | 700 |
Украинский | 250 | 300 |
Урду | 700 | 800 |
Французский | 330 | 360 |
Финский | 500 | 600 |
Хинди | 800 | 900 |
Черногорский | 450 | 550 |
Чешский | 500 | 600 |
Шведский | 650 | 800 |
Эстонский | 550 | 650 |
Японский | 700 | 800 |
Указана стоимость не срочного письменного перевода за одну переводческую страницу (1800 символов включая пробелы и занки препинания).
Расценки на письменный перевод, языки стран СНГ
Скидки и надбавки | |
---|---|
Срочный перевод (перевод более 7 стандартных страниц за 1 рабочий день и/или верстка более 20 печатных страниц за 1 рабочий день) | + 30% |
Очень срочный перевод (перевод более 15 стандартных страниц за 1 рабочий день и/или верстка более 40 печатных страниц за 1 рабочий день) | + 100% |
Перевод рукописного текста | + 20% |
При не срочном переводе более 50 страниц | - 5% |
При не срочном переводе более 100 страниц | - 10% |
При не срочном переводе более 250 страниц | - 15% |
Дополнительные услуги
Заверение перевода:
– Заверение переведенного документа печатью бюро переводов – БЕСПЛАТНО!
– Нотариальное заверение перевода – 600 руб. за документ.
– Нотариальное заверение копии – 150 руб./страница документа
Прочее:
– Редакция и вычитка – бесплатно (если переводит наша компания)
– Редакция и вычитка вторым лингвистом (/специалистом) – От 200 руб./страница в зависимости от языка
– Редакция носителем языка – От 400 руб./страница в зависимости от языка
– Перевод с аудио/видео носителя (англ, нем.,фр.) – 600 руб./страница в зависимости от языка
– Перевод с аудио/видео носителя (другие языки) – От 700 руб./страница в зависимости от языка.